Kullar
Första kullen
Födda: 2008-03-03
Namn | Kön | Ems | Status |
---|---|---|---|
S* Altaicas Pardina | Hona | SIB n 24 | Flyttat |
S* Altaicas Cougar | Hane | SIB n 23 | Flyttat |
S* Altaicas Neófelis | Hona | SIB n 23 | Flyttat |
S* Altaicas Panthera | Hona | SIB n 24 | Stannar |
S* Altaicas Cheetah | Hona | SIB n 24 | Flyttat |
Föräldrar | |
---|---|
![]() Puma, SIB n 09 23 |
![]() S* Busungarnas Varlhona Manjari, SIB n 23 |
Andra kullen
Födda: 2010-02-02
Namn | Kön | Ems | Status |
---|---|---|---|
S* Altaicas Toulouse | Hane | SIB n 09 23 | Flyttat |
S* Altaicas Berlioz | Hane | SIB n 09 23 | Flyttat |
S* Altaicas Sarafina | Hona | SIB ns 09 23 | Stannar |
S* Altaicas Sarabi | Hona | SIB ns 23 | Flyttat |
Föräldrar | |
---|---|
![]() Puma, SIB n 23 |
![]() Rudolf von den Schwarzwaldtigern, SIB ns 09 23 |
Tredje kullen
Födda: 2012-03-09
Namn | Kön | Ems | Status |
---|---|---|---|
S* Altaicas Lexus | Hane | SIB n 24 | Flyttat/Stannar i familjen |
S* Altaicas Chana | Hona | SIB fs 09 24 | Flyttat |
S* Altaicas Lotus | Hane | SIB ns 11 | Flyttat |
S* Altaicas Ascari | Hane | SIB n 24 | Flyttat |
Föräldrar | |
---|---|
![]() S* Altaicas Panthera Tigris, SIB n 09 24 |
![]() S* Millifiore Miltoniopsis , SIB ds |
Fjärde kullen
Födda: 2015-03-03
Namn | Kön | Ems | Status |
---|---|---|---|
S*Altaicas Kinzo | Hane | SIB n 22 | Flyttat |
S*Altaicas Milwaukee | Hane | SIB n 24 | Flyttat |
S*Altaicas Stanley | Hane | SIB n 22 | Flyttat |
S*Altaicas Niko | Hane | SIB n 24 | Stannar i familjen |
Föräldrar | |
---|---|
![]() S*Altaicas Panthera Tigris, SIB n 09 24 |
![]() S*Taigasoul's Jurij Gagarin, SIB n 24 |